Nome | Distancia | Região | Latitude | Longitude | Elevação |
- | Bragança
| 41.333 | -6.717 | 670 m | |
1.9 | 41.317 | -6.717 | 694 m | ||
3.3 | 41.317 | -6.750 | 746 m | ||
3.7 | 41.367 | -6.717 | 721 m | ||
4.0 | 41.300 | -6.700 | 737 m | ||
4.6 | 41.300 | -6.683 | 742 m | ||
5.6 | 41.333 | -6.650 | 722 m | ||
5.6 | 41.333 | -6.783 | 614 m | ||
5.6 | 41.367 | -6.767 | 657 m | ||
6.2 | 41.383 | -6.683 | 667 m | ||
6.2 | 41.283 | -6.750 | 567 m | ||
7.0 | 41.383 | -6.767 | 630 m | ||
7.0 | 41.333 | -6.800 | 586 m | ||
7.0 | 41.333 | -6.633 | 731 m | ||
7.2 | 41.317 | -6.633 | 752 m | ||
7.4 | 41.400 | -6.717 | 535 m |
Artigos mais atuais:
- 29/09/2011 19:24 - São Paulo: Prêmio Top Brasil de Artes Marciais
- 31/08/2011 17:46 - Curso Gênero, Raça e Etnia
- 13/09/2010 10:41 - Lançamento da Delegacia Digital


































O Portal Capoeira tudo fará para manter este espaço de manifestação democrática dentro do mais alto nível de ética e responsabilidade podendo a qualquer momento apagar qualquer conteúdo que infrinja nossa política de publicação.